Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 28/04/2023 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2023 | 2022 | 2021 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 12,514.69 | -1.5% | 0.68% | 1.75% | -25.10% | 30.05% | 25.15% |
VN-Index | 1,049.12 (*) | -1.46% | 2.06% | 4.17% | -32.78% | 35.73% | 16.79% |
VN100 | 1,003.66 (*) | -0.77% | 1.86% | 3.89% | -36.62% | 47.94% | 21.98% |
So với VN-Index | - | -0.04% | -1.39% | -2.43% | 7.68% | -5.68% | 8.36% |
So với VN100 | - | -0.73% | -1.18% | -2.14% | 11.51% | -17.89% | 3.16% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến